特點:
內裝低噪聲IEPE
低頻高靈敏度
性能穩定
主要技術指標:
靈敏度(20±5℃) | 500mV/g±5% |
測量范圍(峰值) | 100 ms-2 |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±5%) | 0.3~ 2,500 Hz |
安裝諧振頻率 | 8,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+120 ℃ |
溫度響應 | 見溫度曲線 |
沖擊極限(峰值) | 1000g |
最大輸出信號(峰值) | ≤6V |
瞬態溫度 | 20mg/℃(0.3Hz) |
磁靈敏度 | 0.55g/T |
基座應變 | 0.4mg/με |
噪聲 | <0.08 mg |
輸出阻抗 | <100 Ω |
供電電源(恒流源) | +12~+24 VDC |
工作電流 | +2~+10 mA |
直流偏置電壓 | 7±1 V |
安裝 | M5 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結構設計 | 剪切 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 100 g |
輸出方式 | 側端L5輸出 |
配套件 | |
傳感器合格證 | 標定參數、頻響曲線 |
M5螺栓,保護帽 | 一只 |
雙頭L5(STYV-1)電纜線(2m) | 1根 |